Geschichte
Kurzüberblick Turnverein Leissigen
| 1920 | Am 20. Juni wurde der Turnverein Leissigen von 19 Mitgliedern gegründet. |
| 1921 | Am 10. April wurde die erste Turnvorstellung im Hotel Hirschen durchgeführt. |
| 1929 | An der Hauptversammlung vom 6. Februar wurde der Verein aufgelöst. Noch im gleichen Sommer erfolgte am 19. August die Wiederaufnahme des Turnbetriebs. |
| 1934 | Die erste Fahne wurde angeschafft und am 17. Juni eingeweiht. Teilnahme am Berner Kantonalturnfest in Thun mit 124.00 Punkte. |
| 1935 | Der neue Turnplatz im «Sue» wird eingeweiht, dieser besteht heute noch. |
| 1936 | Erste Teilnahme an einem Eidgenössischen Turnfest in Winterthur. Es wurde die Note 143.05 erzielt. |
| 1945 | Am 3. November feierte der Turnverein das 25-jährige Jubiläum im Hirschensaal. |
| 1946 | Der langjährige Oberturner Rudolf «Rüedi» Zumstein ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. |
| 1956 | Am Oberländischen Turnfest in Steffisburg erturnte der Turnverein die Note 146.63, dies war der letzte Vereinsrekord mit dieser Art von Punktewertung. |
| 1963 | Die zweite Vereinsfahne wurde am 28. April 1963 eingeweiht. |
| 1963 | Erstmals wurde eine Lottomatch durchgeführt. Unzählige weitere folgten. |
| 1970 | Am 15. August 1970 wurde das 50-jährige Jubiläum auf dem Turnplatz im «Sue» in einer Festhütte gefeiert. |
| 1972 | Die von der Gemeinde neu gebaute Turnhalle wurde am 28. Februar eingeweiht. Endlich bekam der Turnverein den idealen Trainingsort. |
| 1973 | Erste Teilnahme an einem ausländischen Turnfest in Lustenau in Österreich. |
| 1977 | Teilnahme Kantonale Sektionsmeisterschaft in Kirchberg und 1. Rang am Barren. |
| 1987 | Die erste Hore-Chilbi oberhalb Leissigen wurde ins Leben gerufen, weitere 20 Austragungen folgten. |
| 1994 | Zwischen dem neuen Schulhaus und der Turnhalle wurde von der Gemeinde ein roter Kunststoff-Trainingsplatz gebaut. |
| 1995 | 7.–9. Juli: 75-jähriges Jubiläum des Turnvereins bei der Schule und Turnhalle mit grossem Festzelt auf dem Parkplatz und der Durchführung der Oberländische Gerätemeisterschaft. |
| 1996 | Am Eidgenössisches Turnfest in Bern erzielte der Turnverein die Note 116.10, dies war der letzte Vereinsrekord mit dieser Punktewertung. Das Mixed Team des Turnvereins triumphierte am Eidgenössischen Turnfest mit dem zweiten Platz. |
| 1997 | Gründung der neuen Geräteriege durch das heutige Ehrenmitglied Simon Straub. |
| 1998 | Am 15. Mai fusionierten der Damenturnverein und der Turnverein zum Gesamtverein Turnverein Leissigen. Am 1. Juni 1998 verunglückte der Präsident Christian Ringgenberg mit dem Motorrad tödlich. |
| 2003 | Die Turnhalle wurde zu einer Mehrzweckanlage umgebaut und am 6. Dezember eingeweiht. Sieg am Seeländischen Turnfest in Dotzigen im dreiteiligen Vereinswettkampf in der 5. Stärkeklasse. |
| 2004 | Die Turnvorstellung bekommt einen neuen Namen und ab jetzt konnte man von einer Turnshow sprechen. Neue Möglichkeiten im Licht,- Film,- und Audiobereich werden eingebaut. |
| 2006 | Gründung der neuen Kinderriegen MUKI-Turnen und KITU-Turnen durch Barbara Ringgenberg und Sonja Zumstein. |
| 2007 | Yanick Ast gewinnt am Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld im Einzel-Geräteturnen Kategorie 5. Organisation der Oberländischen Gerätemeisterschaft im BZI in Interlaken. |
| 2010 | Am Berner Kantonalturnfest in Utzenstorf, Bätterkinden, Kirchberg und Koppigen wurde die bisherige Bestnote im Sprung von 9.48 und die bisherige Bestnote im Team Aerobic von 9.05 erreicht. Organisation der Kantonalmeisterschaft im Geräteturnen im BZI in Interlaken. Gründung der neuen Riege Jugend-Dance durch Ramona Lauener und Anna Steuri. |
| 2013 | Gründung der Riege Fit & Fun durch Nathalie Besson Werder. |
| 2016 | Organisation der Oberländischen Gerätemeisterschaft im BZI in Interlaken. |
| 2018 | Am Aargauer Kantonalturnfest in Muri erturnte der Turnverein mit 9.64 Punkten die bisher höchste Note in der Disziplin Barren und durfte mit 27.67 einen neuen Vereinsrekord im dreiteiligen Vereinswettkampf schreiben. |
| 2021 | Organisation der Oberländischen Gerätemeisterschaft im BZI in Interlaken. |
| 2022 | Das 100 (+2) jährige Jubiläum wird mit einem Umzug, Jubiläumsausstellung, Fahnenweihe, verschiedenen turnerischen Darbietungen, Spiel und Spass und einer Jubiläumsshow am 20./21. Mai aufgrund von Covid-19 mit zwei Jahren Verspätung gefeiert. |
| 2025 | Gründung der neuen Aktivriege Fit und Fachtest aus der Fit & Fun Riege und Anschlussangebot für Turnende aus der Jugendriege mit Teilnahme an Turnfesten in der Disziplin Fachtest Unihockey. Am Mitelländischen Turnfest in Wichtrach erturnte der Turnverein den 1. Rang im Einteiligen Wettkampf in der Kategorie Fachtest Unihockey Am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne erturnte der Turnverein mit 9.23 die bisher höchste Note in der Disziplin Team-Aerobic. |
Jubiläumsschrift
Vertiefte Einblicke sind auch in unserer Jubiläumsschrift 100 (+2) Jahre Turnverein Leissigen zu finden
